기업 개요
회사 이름 | Yamato Holdings Co., Ltd. |
---|---|
설립 | 1919 년 11 월 29 일 |
본사 | 16-10, Ginza 2-Chome, Chuo-Ku, 도쿄 104-8125 |
대표 | Yutaka Nagao, 대통령 |
유료 자본 | 127,234 백만 엔 |
데이터 공유 (20,2024 년 9 월 30 일 기준) |
공인 주식 수 : 1,787,541,000 발행 주식 수 : 360,496,492 주주 수 : 78,884 |
회사 이름 | Yamato Holdings Co., Ltd. |
---|---|
설립 | 1919 년 11 월 29 일 |
본사 | 16-10, Ginza 2-Chome, Chuo-Ku, 도쿄 104-8125 |
대표 | Yutaka Nagao, 대통령 |
유료 자본 | 127,234 백만 엔 |
데이터 공유 (20,2024 년 9 월 30 일 기준) |
공인 주식 수 : 1,787,541,000 발행 주식 수 : 360,496,492 주주 수 : 78,884 |