지속 카지노커뮤니티 금융
야마토 홀딩스 지속 카지노커뮤니티 금융
Yamato Group은“환경과 사회를 구현하는 경영진”이라는 주제에 따라 EVS 및 Solar Power Generation Equipment의 도입과 같은 이니셔티브를 발전시키고 있습니다. 그리고 2050 년에 거의 제로 온실 가스 (GHG) 배출량을 달성하고 지속 카지노커뮤니티 사회. 우리는 다양한 이니셔티브에 필요한 자금을 조달하는 방법으로 녹색 채권 발행과 같은 지속 카지노커뮤니티 금융에 적극적으로 참여할 것입니다.
Yamato Holdings 녹색 채권
요약
이름 | Yamato Holdings Co., Ltd. 1st Series 무담보 채권 (제한된 결합 간 파리 파리 조항에 따라) (녹색 채권) |
발행 된 총 금액 | ¥ 20.0 억 |
이슈어 | 5 년 |
금리 | 0.310% |
용어 결정 | 2023 년 6 월 30 일 (금요일) |
이슈 날짜 | 2023 년 7 월 6 일 (목요일) |
구속 날짜 | 2028 년 7 월 6 일 (목요일) |
자금 사용 | ・ EV의 도입, EV 충전 설치 [시설/장비] 및 연구 개발과 관련된 비용 ・ 태양열 발전 장비의 도입, 운영 및 수리와 관련된 비용 ・ 기지 및 영업 사무소의 에너지 효율을 향상시키기위한 LED 및 기타 장비 도입 비용 |
신용 등급 | AA- (등급 및 투자 정보, Inc.) |
원칙 증권 회사 | Nomura Securities Co., Ltd., SMBC Nikko Securities Inc., Mizuho Securities Co., Daiwa Securities Co., Ltd. 및 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. |
구조 에이전트* | Nomura Securities Co., Ltd. |
금융 에이전트 | Mizuho Bank, Ltd. |
- *녹색 금융 프레임 워크의 공식과 같은 외부 타사 검증과 같은 조언을 통해 자금 조달을 지원하는 당사자, 제 2 자 의견을 얻는 것
녹색 금융 프레임 워크
우리는 Yamate Holdings Green Finance Framework를 공식화하여 녹색 채권 발행 및 미래에 예상되는 펀드 조달의 이행을 4 개의 기둥에 따라 공식화했습니다 (1. 조달 기금의 사용 및 선택. 프로세스, 3. 자금 관리 및 4.보고) GBP (Green Bond Principles) (GBP) 2021 국제 자본 시장 협회 (ICMA), The Green에 의해 설립되었습니다. 일본 환경부 (2022 년에 출판 됨) 및 기타 정책이 제시 한 채권 지침.
자격에 대한 제 3 자 평가
Yamato Holdings Green Finance Framework를 공식화 할 때, 우리는 각 원칙을 포함한 요인에 관한 Japan Credit Rater Agency, Ltd.로부터 자격에 대한 타사 평가 (제 2 자 의견)를 받았습니다.
투자 명세서가있는 투자자 목록
야마토 홀딩스 그린 채권에 투자하기 위해 투자 한 투자자의 이름을 소개하는 목록 (일본 음절에 따라 알파벳 순서로).
Io Shinkin Bank | Abukuma Shinkin Bank | The Awa Bank, Ltd | ICHII Shinkin Bank |
Iwaki Shinkumi, Ltd. | Iwate, Ltd.의 은행 | Oita Bank, Ltd. | Kasaoka Shinkumi Bank |
The Doshisha | Gamagori Shinkin Bank | Kitagun Shinkumi | Gifu Shinkin Bank |
Kyoei Shinyokumiai Kyoei Shinkumi | Kyoto Chuo Shinkin Bank | Kurayoshi Shinkin Bank | Koito Manufacturing Co., Ltd |
Kofu Shinkin Bank | The Saikyo Bank, Ltd. | Sawayaka Shinkin Bank | Sawara Shinkin Bank |
JA Bank Shimaoka | Shizuoka Yaizu Shinkin Bank | Shinkin Central Bank | Suwa Shinkin Bank |
Tajima Shinkin Bank | Chikuho Bank | Chita Shinkin Bank | Chugoku Rokin |
Tokio Marine Asset Management Co., Ltd. | Toshokushin Co. | Tono Shinkin Bank | Toho Bank, Ltd. |
Toyama, Ltd.의 첫 번째 은행 | Niigata Rokin | Nishio Shinkin Bank | Japan Earthquake Reinsurance Co., Ltd. |
Nihon Dengi Co., Ltd. | Hiroshima-Nippon Bank, Limited | Ja Himawari | Hyakugo Bank, Ltd. |
Hiratsuka Shinkin Bank | Fukushima Shinkin Bank | Hekikai Shinkin Bank, Ltd. | North Pacific Bank, Ltd. |
The Hokuriku Bank, Ltd. | Mashin | Max Co., Ltd. | Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited |
The Musashino Bank, Ltd. | Momiji Bank, Ltd. | The Yamaguchi Bank, Ltd. | Yamanashikenmin Shinyoukumiai |
The Yamanashi Chuo Bank, Ltd. | Yokohama Shinkin Bank | Resona Asset Management Co., Ltd. |
보고
우리는 매년 그린 채권의 전체가 할당 될 때까지 적격 프로젝트 및 환경 혜택에 할당 상태를보고합니다.