주주 반환 정책 및 카지노 토토 상태
카지노 토토 결정에 관한 정책
순수한 지주 회사 인 우리 회사는 전체 그룹의 회사 가치를 높이기 위해 운영됩니다. 따라서 잉여 카지노 토토은 모회사의 소유자에게 귀속되는 현재 순이익을 기준으로 40% 이상의 카지노 토토 지불 비율의 목표로 시행됩니다.
카지노 토토 상태
임시 카지노 토토 (yen/share) |
학기 종료 카지노 토토 (yen/share) |
연간 카지노 토토 (yen/share) |
카지노 토토 비율 (%) |
|
---|---|---|---|---|
2025 년 3 월 | 23.00 | 23.00 (예측) | 46.00 (예측) | |
2024 년 3 월 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | 42.9 |
2023 년 3 월 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | 36.3 |
2022 년 3 월 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | 30.5 |
2021 년 3 월 | 16.00 | 30.00 | 46.00 | 30.4 |
2020 년 3 월 | 15.00 | 26.00 (10 엔의 축하 카지노 토토) |
41.00 | 72.2 |
2019 년 3 월 | 14.00 | 14.00 | 28.00 | 43.0 |
2018 년 3 월 | 13.00 | 14.00 | 27.00 | 58.4 |
2017 년 3 월 | 13.00 | 14.00 | 27.00 | 59.5 |
2016 년 3 월 | 13.00 | 15.00 (2 엔의 축하 카지노 토토) |
28.00 | 29.0 |
2015 년 3 월 | 12.00 | 13.00 | 25.00 | 27.7 |
2014 년 3 월 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 29.2 |
재무부 주식 취득 상태
인수 기간 |
얻는 방법 |
획득 한 총 주식 수 |
총 취득 가격 |
---|---|---|---|
2023 년 5 월 17 일 ~ 2024 년 1 월 15 일 | 도쿄 증권 거래소에서의 시장 구매 | 19,328,400 주 | 49,999,833,150 엔 |
2022 년 2 월 16 일 -2022 년 5 월 25 일 | 도쿄 증권 거래소에서의 시장 구매 | 8,750,700 주 | 19,999,877,052 엔 |
2020 년 2 월 6 일 -2020 년 9 월 8 일 | 도쿄 증권 거래소에서의 시장 구매 | 22,764,400 주 | 49,999,923,900 엔 |
2017 년 1 월 31 일 ~ 3 월 3 일 | 도쿄 증권 거래소에서의 시장 구매 | 4,238,000 주 | 9,999,800,600 엔 |
2016 년 1 월 29 일 - 2016 년 3 월 18 일 | 재무부 주식 외부 구매 거래 (Tostnet-3)를 포함한 도쿄 증권 거래소의 시장 구매 | 12,563,600 주 | 29,999,981,500 엔 |
2015 년 7 월 31 일 ~ 2015 년 8 월 13 일 | 도쿄 증권 거래소에서의 시장 구매 | 7,284,300 주 | 19,999,935,600 엔 |
2014 년 10 월 31 일 -2014 년 11 월 28 일 | 재무부 주식 외부 구매 거래 (Tostnet-3)를 포함한 도쿄 증권 거래소의 시장 구매 | 11,962,100 주 | 29,999,917,050 엔 |
2014 년 1 월 30 일 ~ 2014 년 2 월 5 일 | 재무부 주식 외부 구매 거래 (Tostnet-3)를 포함한 도쿄 증권 거래소의 시장 구매 | 4,766,300 주 | 9,999,933,400 엔 |
2013 년 2 월 22 일 ~ 2013 년 3 월 8 일 | 재무부 주식 외부 구매 거래 (Tostnet-3)를 포함한 도쿄 증권 거래소의 시장 구매 | 6,428,700 주 | 9,999,982,300 엔 |
2011 년 2 월 18 일 - 2011 년 4 월 26 일 | 재무부 주식 외부 구매 거래 (Tostnet-3)를 포함한 도쿄 증권 거래소의 시장 구매 | 23,615,500 주 | 29,999,996,900 엔 |
재무부 취소 상태
취소 날짜 |
스톡 유형 |
총 주식 취소 |
---|---|---|
2024 년 3 월 29 일 | 우리의 보통주 | 19,328,400 주 |
2022 년 6 월 23 일 | 우리의 보통주 | 8,750,700 주 |
2020 년 10 월 13 일 | 우리의 보통주 | 22,764,400 주 |
2016 년 3 월 31 일 | 우리의 보통주 | 13,821,700 주 |
2015 년 8 월 13 일 | 우리의 보통주 | 10,403,100 주 |
2014 년 11 월 13 일 | 우리의 보통주 | 19,120,200 주 |
2014 년 2 월 10 일 | 우리의 보통주 | 6,660,500 주 |
2013 년 3 월 4 일 | 우리의 보통주 | 6,707,400 주 |