기본 주식 메이저 카지노 사이트
2024 년 9 월 30 일 현재
주주 메모
회계 연도 | 3 월 31 |
---|---|
주주 총회 주문 | 6 월에 추격 |
최종 엔드 배당 기본 날짜 | 3 월 31 |
임시 배당 참조 날짜 | 중간 배당금이 이루어지면 9 월 30 일 |
주주 등록 관리자 | 1-3-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄 Mizuho Trust and Banking Co., Ltd. |
(Contact) | 〒168-8507 2-8-4 Izumi, Suginami-Ku, 도쿄 Mizuho Trust Bank, Ltd. Securities Agency Department Tel 0120-288-324 (무료 번호) |
발표 방법 | 전자 발표 (사고 또는 기타 불가피한 이유가있는 경우 Nihon Keizai Shimbun에 게시 될 예정) |
주식 상태
발행 할 수있는 총 주식 수 | 1,787,541,000 주 |
---|---|
발행 된 총 주식 수 | 360,496,492 주 |
주주 수 | 78,884 명 |
주요 주주
주주 이름 | 보유 된 주식 수 (천 주) | 주식 보유 비율 (%) |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (신탁 계정) | 54,399 | 15.84 |
Yamato Group Employee Holdings Association | 28,883 | 8.41 |
Nippon Curatody Bank, Inc. (Trust Account) | 25,660 | 7.47 |
Meiji Yasuda 생명 보험 회사 | 14,814 | 4.31 |
Nippon Life Insurance Mutual Company | 14,770 | 4.30 |
Mizuho Bank Co., Ltd. | 10,247 | 2.98 |
야마토 그룹 비즈니스 파트너 주식 홀딩스 협회 | 8,166 | 2.38 |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 7,321 | 2.13 |
에이전트/고객으로서의 Bnymsanv 럭스 ucits 비 조약 1 | 6,191 | 1.80 |
Toyota Motor Corporation | 5,748 | 1.67 |
- *1재무부 주식 (17,069,216 주)은 위의 주요 주주에서 제외됩니다.
- *2재고 보유 비율은 재무부 주식 수를 공제하여 계산됩니다.
주주 비율

공유 비율
